Cette tâche ardue, l’iFRAP, l’avait déjà menée dans son dossier "La France au service de sa fonction publique", dont nous vous livrons une version réactualisée avec les chiffres de 1998 :
| Effectifs réels | % de la population | % de l’emploi total | Variation 96/98 | |
|---|---|---|---|---|
| Fonction publique d’Etat (1) | 3 178 749 | 5,3 % | 13,9 % | 2,2 % |
| Ministères civils | 1 856 300 | 3,1 % | 8,1 % | 0,9 % |
| Défense | 397 200 | 0,7 % | 1,7 % | 1,5 % |
| EPN (Etablissements publics nationaux) | 239 000 | 0,4 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Poste & France Télécom | 439 700 | 0,7 % | 1,9 % | -2,1 % |
| Enseignant du privé sous contrat | 146 900 | 0,2 % | 0,6 % | 0,7 % |
| Emplois aidés | 99 649 | 0,2 % | 0,4 % | 100,4 % |
| Fonction publique territoriale (2) | 1 619 555 | 2,7 % | 7,1 % | 1,4 % |
| Organismes régionaux et départementaux | 215 879 | 0,4 % | 0,9 % | 4,0 % |
| Organismes communaux | 1 003 241 | 1,7 % | 4,4 % | 1,6 % |
| Organismes inter communaux | 105 884 | 0,2 % | 0,5 % | 7,7 % |
| Autres organismes | 155 109 | 0,3 % | 0,7 % | 1,9 % |
| Emplois aidés | 139 442 | 0,2 % | 0,6 % | -7,4 % |
| Santé Publique (3) | 871 107 | 1,4 % | 3,8 % | 2,0 % |
| Personnels médicaux des hôpitaux | 99 735 | 0,2 % | 0,4 % | 0,8 % |
| Personnels non médicaux des hôpitaux | 682 067 | 1,1 % | 3,0 % | 1,2 % |
| Maisons de retraite publique | 52 000 | 0,1 % | 0,2 % | 2,1 % |
| Emplois aidés | 37 305 | 0,1 % | 0,2 % | 22,4 % |
| Total fonction publique (1) + (2) + (3) | 5 669 411 | 9,4 % | 24,8 % | 1,9 % |
| Total entreprises publiques (4) | 758 300 | 1,3 % | 3,3 % | -5,9 % |
| Total sphère publique (1) + (2) + (3) + (4) | 6 427 711 | 10,7 % | 28,1 % | 0,9 % |
| Sources : (1) DGAFP - Séries longues sur l’emploi dans la fonction publique
(2) Les Collectivités locales en chiffres 1999, La Documentation Française (3) DGAFP et DREES Annuaire des Statistiques sanitaires et sociales (4) INSEE Résultats, Répertoire des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat. | ||||
On peut y constater que les effectifs augmentent dans tous les secteurs à l’exception des entreprises publiques qui doivent faire face à la concurrence. L’augmentation des fonctionnaires des administrations locales n’est pas compensée par une baisse au niveau central. La fonction publique d’Etat a augmenté même si l’on ne prend pas en compte le secteur de l’éducation.
On peut également remarquer la montée en puissance des emplois aidés, et notamment des emplois jeunes ; fin 1999, on comptabilisait 358.732 emplois aidés dans la fonction publique dont 137.153 emplois jeunes. Aucune mesure ne semble être prise dans le sens d’une diminution des effectifs, au contraire, on assiste à des vagues de titularisations, et on parle de la pérennisation d’une grande partie des emplois jeunes.

Ce tableau démontre si nécessaire le poids du secteur public dans la population active française et explique en partie le niveau de nos prélèvements obligatoires beaucoup plus élevés que dans de nombreux pays industrialisés. Ils sont également importants à l’heure des revendications salariales dans la fonction publique car toute augmentation se traduit en milliards de francs supplémentaires à la charge du contribuable. Il faut savoir que l’attribution d’un point supplémentaire à l’ensemble des fonctionnaires, représente un coût de 1,4 milliard de francs pour l’Etat.



